|
|
|
|
|
| HP LA2306X Monitor | ArikelNr. | Fabrikant | Voorraad | Van | Voor | Toevoegen |
|
| |
|
|
| HP LA2306X Monitor specificaties |
| |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldscherm diagonaal: | 23 " |
| Kleur product: | Black |
| Pixel pitch: | 0.265 x 0.265 |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 76 |
| Frequentiebereik horizontaal: | 24 - 94 |
| Diagonale grootte beeld: | 584.2 mm |
| Responstijd: | 5 ms |
| Kijkhoek, horizontaal: | 170 o |
| Helderheid: | 250 cd/m² |
| Verticale grootte beeld: | 286.4 mm |
| Horizontale grootte beeld: | 509.2 mm |
| Aspect ratio: | 16:9 |
| Kijkhoek, vertikaal: | 160 o |
| Contrastverhouding: | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.77 Mio |
| HDCP: | Y |
| Contrast ratio (dynamic): | 1000000:1 |
 |
| Beeldschermresolutie |
| Resolutie: | 1920 x 1080 |
| Computerformaten: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
 |
| Kleur |
| Kleur: | Black |
 |
| Audio |
| Ingebouwde luidsprekers: | N |
 |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht: | 6800 g |
| Breedte: | 551.5 |
| Diepte: | 249.4 |
| Hoogte: | 467 mm |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
| USB 2.0 poort(en): | 2 |
| DVI-D ports quantity: | 1 |
| DVI-I ports quantity: | - |
| VGA poort(en): | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | - |
 |
| Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Kensington |
 |
| Video |
| HDTV: | N |
 |
| Ergonomie |
| Scharnier: | 90° |
| Hoek schuine stand: | -5 - 30 |
 |
| TV tuner |
| TV Tuner integrated: | N |
 |
| Technische details |
| Pixel pitch: | 0.265 x 0.265 |
| Responstijd: | 5 ms |
| Horizontale scan range: | 24 - 94 |
| Vertical scan range: | 50 - 76 |
| Viewable size Horizontal: | 509.2 mm |
| Viewable size Vertical: | 286.4 mm |
| Viewing angle, horizontal: | 170 o |
| Viewing angle, vertical: | 160 o |
| LCD monitor brightness: | 250 cd/m² |
| Wall mountable: | Y |
| Contrast ratio: | 1000:1 |
| Kleur: | 16.77 Mio |
| Hoogte: | 467 |
| Display - resolutie: | 1920 x 1080 |
| VESA-standaard: | 100 x 100 |
 |
| Enviromental parameters |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 |
| Operating temperature range: | 5 - 35 |
 |
| Energiebeheer |
| Stroomverbruik: | 41.5 W |
| Power consumption (standby): | 0.5 |
 |
| Camera |
| Ingebouwde camera: | N |
|
| Toon alternatieven van HP LA2306X Monitor |
|
|
|
|
|